Решение для мониторинга уровня воды
- Надежная конструкция
- Совместимость с DTU 2
- Точность: до ±О,1%
- Доступны выходные сигналы: мВ или 4-20 мА
- Пылевлагозащита - IP68
Применение
Датчики уровня используются для следующих целей:
- Измерение уровня питьевой воды, сточных вод, технической воды и т.д.
- Измерение уровня в открытых каналах, скважинах, хранилищах и т.д.
Основные технические характеристики
Выходной сигнал: Ток (4-20 мА) | PTX 1830 |
PTX VL45 |
PTX UNIK 5000 |
Нелинейность, гистерезис и повторяемость | ± 0.1% FS (стандартно) ± 0.06% FS (опционально) |
± 0.1% FS | ± 0.2% FS |
Температурная компенсация | -2°C до +30°C | -2°C до +30°C | -10°C до +50°C |
Влияние температуры | ± 0.3% FS | ± 0.3% FS | ± 0.75% FS |
Диапазон рабочих температур | -20°C до +60°C | -20°C до +80°C | -55°C до +125°C |
Диапазон давления | 75 мБар до 60 Бар | 75 мБар до 20 Бар | 150 мБар до 70 Бар |
Диаметр | 17,5 мм | 18,4 мм | 25 мм |
Материал | Титан | Титан | Нержавеющая сталь 316 |
Максимальная длина кабеля | 500 м | 1500 м | 200 м |
Разъем | 1/4" ("папа") | 1/4" ("папа") | 1/4" ("мама") |
Выходной сигнал | 4-20 мА | 4-20 мА | 4-20 мА |
Выходной сигнал: Напряжение (мВ) | PDCR 1830 |
PDCR VL45 |
PDCR UNIK 5000 |
Нелинейность, гистерезис и повторяемость | ± 0.1% FS (стандартно) ± 0.06% FS (опционально) |
± 0.1% FS | ± 0.2% FS |
Температурная компенсация | -2°C до +30°C | -2°C до +30°C | -10°C до +50°C |
Влияние температуры | ± 0.3% FS | ± 0.3% FS | ± 0.75% FS |
Диапазон рабочих температур | -20°C до +60°C | -20°C до +80°C | -55°C до +125°C |
Диапазон давления | 75 мБар до 60 Бар | 75 мБар до 20 Бар | 150 мБар до 70 Бар |
Диаметр | 17,5 мм | 18,4 мм | 25 мм |
Материал | Титан | Титан | Нержавеющая сталь 316 |
Максимальная длина кабеля | 100 м | 300 м | 200 м |
Разъем | 1/4" ("папа") | 1/4" ("папа") | 1/4" ("мама") |
Выходной сигнал | мВ | мВ | мВ |
Датчик уровня PTX1830, PDCR 1830, PTX VL45, PDCR VL45, UNIK 5000